おまとめローン・一本化特集。
借り入れが増えてしまった際にまず考えるべき方針はローンの一本化、いわゆる『おまとめローン』ですカードローン各社の金利や貸付条件がまったく違いがあるため、おまとめローンに向く向かない案件があります。当コーナーではローン一本化に向くカードローンを集めてまいました。キャッシングのご利用はご計画的に。
借り入れが増えてしまった際にまず考えるべき方針はローンの一本化、いわゆる『おまとめローン』ですカードローン各社の金利や貸付条件がまったく違いがあるため、おまとめローンに向く向かない案件があります。当コーナーではローン一本化に向くカードローンを集めてまいました。キャッシングのご利用はご計画的に。
| モビット mobit | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 15.0〜 18.0% | 300万円 | 即日 (最短10審査) | ||
| おなじみの銀行系キャッシングのモビットです。銀行系ならではの安心感と総合力でもはやおなじみみんなのモビットです。借り入れまでの審査スピードの速さも非常に魅力的です。 | ||||
| DCキャッシュワン | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 12.0〜 18.0% | 300万円 | 即日 | ||
| 三菱東京UFJ銀行グループの人気のカードローンといえば「DCキャッシュワン」。こちらは米倉さんのCMなどが話題です。銀行系キャッシングの中でも審査が比較的早いとの情報有り。 | ||||
| アットローン、 @ ローン | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 15.0〜 18.0% | 300万円(新規お申込みの方は最大200万円まで。) | 即日(最短5秒回答) | ||
| 三井住友銀行系のカードローンのアットローンです。申込み画面が非常に分かりやすくてすばやく入力ができて評判が良いです。しかも即日融資が可能なので人気が高いです。 | ||||
| ディック | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 12.88%〜28.88% | 50万円 | 即日 | ||
| 大手キャッシングの中でも総合的な評価が高いディックです。しかも30日間無利息なので計画的なご返済計画が組みやすく他社との併用でもお勧めかと思います。 | ||||
| イコールクレジット equal | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 6.5%〜17.5% | 1〜300万円 | 即日 | ||
| 最近では携帯電話の本格参入などで話題が耐えない、sbiグループのカードローンキャッシングのイコールクレジットです。SBIグループといえば価格破壊で有名ですがこちらも例にもれず低金利がなんといっても魅力です。 | ||||
| オリックスvipカード | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 6.9%〜17.6% | 300万円 | 即日 | ||
| 篠原涼子さんのテレビcmなどでもおなじみのオリックスグループの新型カードローンです。金利が非常に安くてここ半年はものすごい勢いで人気があります。 | ||||
| プロミス | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 25.55% | 50万円(初回) | 即日 (最短30分) |
||
| 三井住友銀行系のプロミスです。黄色い看板のプロミスはもはや大手キャッシング業界での安心マークとなってます。融資審査基準などもしっかりしているのでここでまずは申込む方が多いと思われます。 | ||||
| 楽天クレジット(マイワン) | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 6.9%〜 | 500万円 | 即日 | ||
| 楽天グループの低金利キャッシング | ||||
| 武富士 | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 9.125%〜27.375% | 50万円 | 即日(最短30分でスピード審査後、即日振込融資を行います) | ||
| 大手消費者金融の武富士です。武富士ダンサーで一世を風靡しましたね。 | ||||