カードローン、キャッシングの比較サイトです。
近年大手銀行が参加している、銀行系カードローンや信販系カードローンの最新情報や、クレジットカード各社によるキャッシングなどをあらゆる角度から比較してみました。キャッシングのご利用はご計画的に。
近年大手銀行が参加している、銀行系カードローンや信販系カードローンの最新情報や、クレジットカード各社によるキャッシングなどをあらゆる角度から比較してみました。キャッシングのご利用はご計画的に。
| モビット mobit | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 15.0〜 18.0% | 300万円 | 即日 (最短10審査) | ||
| おなじみの銀行系キャッシングのモビットです。銀行系ならではの安心感と総合力でもはやおなじみみんなのモビットです。借り入れまでの審査スピードの速さも非常に魅力的です。 | ||||
| オリックスVIPローンカード | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 6.9%〜17.6% | 最大500万円 | 即日 | ||
| 篠原涼子さんのテレビcmなどでもおなじみのオリックスグループの新型カードローンです。金利が非常に安くてここ半年はものすごい勢いで人気があります。 | ||||
| DCキャッシュワン | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 12.0〜 18.0% | 300万円 | 即日 | ||
| 三菱東京UFJ銀行グループの人気のカードローンといえば「DCキャッシュワン」。こちらは米倉さんのCMなどが話題です。銀行系キャッシングの中でも審査が比較的早いとの情報有り。 | ||||
| プロミス | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 25.55% | 50万円(初回) | 即日 (最短30分) |
||
| 三井住友銀行系のプロミスです。黄色い看板のプロミスはもはや大手キャッシング業界での安心マークとなってます。融資審査基準などもしっかりしているのでここでまずは申込む方が多いと思われます。 | ||||
| ディック | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 12.88%〜28.88% | 300万円 | 即日 | ||
| 大手キャッシングの中でも総合的な評価が高いディックです。しかも30日間無利息なので計画的なご返済計画が組みやすく他社との併用でもお勧めかと思います。 | ||||
| 楽天クレジット(マイワン) | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 6.9%〜 | 最大500万円 | 即日 | ||
| 楽天グループの低金利カードローンです。ネット系の中でも特に人気があるようです。 | ||||
| アットローン、 @ ローン | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 15.0〜 18.0% | 300万円(新規お申込みの方は最大200万円まで。) | 即日(最短5秒回答) | ||
| 三井住友銀行系のカードローンのアットローンです。申込み画面が非常に分かりやすくてすばやく入力ができて評判が良いです。しかも即日融資が可能なので人気が高いです。 | ||||
| プリーバ | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 9.7〜23.0% | 300万円(初回お申込みの方は最大100万円まで。) | 即日(最短25分) | ||
| 最短25分で振込み可能なのはプリーバ。特に急ぎの方の人気が高いと思われます。また金利の低さも人気です。 | ||||
| 武富士 | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 9.125%〜27.375% | 50万円 | 即日(最短30分でスピード審査後、即日振込融資を行います) | ||
| 大手消費者金融の武富士です。武富士ダンサーで一世を風靡しましたね。 | ||||
| ベティローン | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| ーーー | 1〜50万 | 即日 | ||
| 古くから女性専門として事業展開されていたのがこのベティローンです。最速15分審査完了の女性専用キャッシングが可能なので助かりますね。 | ||||
| レイク | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 18.0%〜29.2% | 50万円 | 即日 | ||
| 最近は夏川純さんのcmなどでも有名な緑のレイクです。こちらも30日間無利息キャンペーンなので申込むなら今が狙い目の商品です。しかも利用者の評判が高い傾向が伺えますのでお勧めの商品です。 | ||||
| イコールクレジット equal | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 6.5%〜17.5% | 最大300万円 | 即日 | ||
| 最近では携帯電話の本格参入などで話題が耐えない、sbiグループのカードローンキャッシングのイコールクレジットです。SBIグループといえば価格破壊で有名ですがこちらも例にもれず低金利がなんといっても魅力です。 | ||||
| omcフォーライフ | ||||
|
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| ーーー | 1〜100万円 | 即日 | ||
| 山本梓さんがキャンペーンガールのomcフォーライフ。クレジットカード会社系の安心感で人気があります。 | ||||
| ステーションファイナンス | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
![]() |
| 15.0%〜18.0% | 1万円〜50万円 | 即日 | ||
| 阪急電鉄グループのスタッフィです。阪急電鉄は関西地方では非常に有名な大企業です。 | ||||